¿Dónde procesa Physitrack los datos?
Physitrack ejecuta su plataforma y bases de datos en Amazon Web Services (AWS). AWS opera centros de datos seguros en todo el mundo.
A continuación se muestran los centros de datos donde se ejecutan los diversos servidores de Physitrack.
Instancia de Physitrack | Ubicación del centro de datos |
au.physitrack.com | Sídney, Australia |
nz.physitrack.com | Sídney, Australia |
ie.physitrack.com | Dublín, Irlanda |
uk.physitrack.com | Londres, Reino Unido |
de.physitrack.com | Fráncfort, Alemania |
ch.physitrack.com | Zúrich, Suiza |
fi.physitrack.com | Estocolmo, Suecia |
fr.physitrack.com | Fráncfort, Alemania |
nl.physitrack.com | Fráncfort, Alemania |
es.physitrack.com | Fráncfort, Alemania |
ca.physitrack.com | Montreal, Canadá |
us.physitrack.com | Virginia del Norte, EE. UU. |
br.physitrack.com | Sao Paulo, Brasil |
it.physitrack.com | Milán, Italia |
pl.physitrack.com | Fráncfort, Alemania |
id.physitrack.com | Singapur |
se.physitrack.com | Estocolmo, Suecia |
Las copias de seguridad se almacenan en la misma jurisdicción que el centro de datos correspondiente.